vr-ss (シェアウェア)
このソフトは、多くの3DCAD, 3DCGソフトから出力できる、STL (StereoLithography) ファイルを表示するソフトです。
グラフィックスAPI「Vulkan」を使用した、容量の大きいSTLデータの高速表示を目的とした STL Viewer です。
( ver.0.6からver.0.8まではフリーソフト、ver. 1.00 よりシェアウェア)
vr-ss ver.1.00 | 2024年1月公開 |
vr-ss ver.0.80 | 2022年12月公開 |
vr-ss ver.0.70 | 2022年9月公開 |
vr-ss ver.0.64 | 2022年4月公開 |
vr-ss ver.0.63 | 2021年5月公開 |
vr-ss ver.0.62 | 2021年4月公開 |
vr-ss ver.0.61 | 2021年1月公開 |
vr-ss ver.0.60 | 2021年1月公開 |
断面表示 & 計測機能 勾配表示 |
VR-S V6 (シェアウェア)
このソフトは、多くの3DCAD, 3DCGソフトから出力できる、STL (StereoLithography) ファイルを表示するソフトです。
フォルダービューによる表示/非表示、断面表示機能、勾配表示機能、計測機能、スムースシェーディング表示、マウス操作のカスタマイズ機能等のあるSTL
Viewerです。
VR-S V6 Ver.6.10 | 2023年2月公開 |
VR-S V6 Ver.6.07 | 2022年6月公開 |
VR-S V6 Ver.6.06 | 2021年1月公開 |
VR-S V6 Ver.6.05 | 2019年1月公開 |
VR-S V6 Ver.6.04 | 2018年9月公開 |
VR-S V6 Ver.6.03 | 2017年10月公開 |
VR-S V6 Ver.6.02 | 2016年7月公開 |
VR-S V6 Ver.6.01 | 2014年5月公開 |
VR-S V6 Ver.6.00 | 2013年10月公開 |
L-Phinus VR-S Ver.5.02 | 2012年6月公開 |
L-Phinus VR-S Ver.5.01 | 2012年5月公開 |
L-Phinus VR-S Ver.5.00 | 2012年2月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.09 | 2011年7月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.08 | 2011年3月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.07 | 2010年11月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.06 | 2010年9月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.05 | 2010年6月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.04 | 2010年4月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.03 | 2010年2月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.02 | 2010年1月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.01 | 2010年1月公開 |
L-Phinus Pro V4 Ver.4.00 | 2009年11月公開 |
L-Phinus Pro V3 Ver.3.02 | 2009年8月公開 |
L-Phinus Pro V3 Ver.3.01 | 2009年5月公開 |
L-Phinus Pro V3 Ver.3.00 | 2009年3月公開 |
L-Phinus Pro V2.5 Ver.2.50 | 2007年9月公開 |
L-Phinus Pro V2 Ver.2.05 | 2007年4月公開 |
L-Phinus Pro V2 Ver.2.04 | 2007年3月公開 |
L-Phinus Pro V2 Ver.2.03 | 2007年2月公開 |
L-Phinus Pro V2 Ver.2.02 | 2007年1月公開 |
L-Phinus Pro V2 Ver.2.01 | 2007年1月公開 |
L-Phinus Pro V2 Ver.2.0 | 2006年12月公開 |
L-Phinus V1.2.1 | 2006年5月公開 |
L-Phinus V1.2 | 2006年5月公開 |
L-Phinus V1.1 | 2005年12月公開 |
断面表示機能 |
勾配表示機能 |
軽量表示機能 |
隙間表示機能 |
シェーディング+エッジ表示 |
マウス操作のカスタマイズ機能 |